専大センダイ松戸マツド中学チュウガク@ 入試ニュウシ結果ケッカ概要ガイヨウ過去カコネン
センマツ@ 全体ゼンタイ 男子ダンシ 女子ジョシ
2009 2008 2007 2009 2008 2007 2009 2008 2007
シュツ願者数 1,370 1,355 1,413 772 765 793 598 590 620
受験者数 1,297 1,271 1,344 729 714 746 568 557 598
欠席者数 73 84 69 43 51 47 30 33 22
合格者数 556 523 574 309 269 296 247 254 278
実質倍率 2.3 2.4 2.3 2.4 2.7 2.5 2.3 2.2 2.2
 
受験者ジュケンシャ/合格者ゴウカクシャ 全体ゼンタイ 男子ダンシ 女子ジョシ
2009 2008 2007 2009 2008 2007 2009 2008 2007
  65.0/73.1 61.4/70.8 50.9/57.4 62.6/71.6 58.1/67.9 48.4/54.6 68.2/75.0 65.6/74.0 54.1/60.3
  46.0/56.9 51.5/65.2 46.7/58.5 47.2/58.6 51.9/66.8 47.4/59.8 44.5/54.8 51.1/63.4 45.8/57.2
  31.2/35.9 31.4/36.6 34.3/39.3 31.5/36.5 31.3/37.0 34.6/39.8 30.8/35.1 31.6/36.2 34.0/38.7
  33.1/36.6 26.7/31.0 28.3/32.9 33.3/36.9 26.7/31.2 28.3/33.3 32.8/36.2 26.6/30.9 28.4/32.4
受験者ジュケンシャ平均点 175.4 171.0 160.3 174.7 168.0 158.6 176.2 175.0 162.3
合格者ゴウカクシャ平均点ヘイキンテン 202.5 203.7 188.0 203.6 202.9 187.4 201.1 204.5 188.7
合格最高点 259 265 257 *** *** *** *** *** ***
合格最低点 *** 181 168 185 181 168 183 181 168
専大センダイ松戸マツド中学チュウガクA 入試ニュウシ結果ケッカ概要ガイヨウ過去カコネン
センマツ@ 全体ゼンタイ 男子ダンシ 女子ジョシ
2009 2008 2007 2009 2008 2007 2009 2008 2007
シュツ願者数 778 858 972 464 535 592 314 323 380
受験者数 621 664 802 373 397 480 248 267 322
欠席者数 157 194 170 91 138 112 66 56 58
合格者数 108 132 123 66 79 70 42 53 53
実質倍率 5.8 5.0 6.5 5.7 5.0 6.9 5.9 5.0 6.1
 
受験者ジュケンシャ/合格者ゴウカクシャ 全体ゼンタイ 男子ダンシ 女子ジョシ
2009 2008 2007 2009 2008 2007 2009 2008 2007
  62.9/75.6 67.2/77.9 61.8/72.7 60.5/73.1 65.3/76.5 59.3/69.6 66.4/79.6 70.1/80.0 65.5/76.7
  47.1/60.9 48.5/65.7 44.4/64.8 48.1/62.9 50.2/66.8 45.5/67.7 45.6/57.9 46.0/64.1 42.8/60.8
  31.3/37.5 32.3/38.1 30.3/37.3 31.7/38.0 32.5/38.3 31.0/37.9 30.6/36.9 32.0/37.7 29.2/36.7
  25.9/31.0 23.4/30.4 24.3/30.4 26.3/31.2 24.0/30.9 24.4/31.3 25.3/30.7 22.5/29.5 24.1/29.2
受験者ジュケンシャ平均点 167.1 171.4 160.8 166.60 172.0 160.2 167.90 170.6 161.7
合格者ゴウカクシャ平均点ヘイキンテン 205.1 212.0 205.1 205.20 212.5 206.4 205.10 211.3 203.4
合格最高点 240 267 249 *** *** *** *** *** ***
合格最低点 192 197 190 192 197 190 192 197 190
*A出願者シュツガンシャスウは、@と同時ドウジ出願者シュツガンシャで@に合格ゴウカクした出願者シュツガンシャいています。